Caractéristiques techniques
Générales |
|
---|---|
Canaux | 1 |
Plage dynamique | > 115 dB |
Réponse en fréquence | 10 Hz à 50 kHz |
Niveau de fonctionnement interne | 0 dBu = 0 dB |
Préampli microphone |
|
---|---|
Gain | -6 dB à +66 dB (±10 dB de compensation en entrée ligne) |
Bruit de fond | -96 dBu |
Bruit équivalent en entrée | -126 dB |
DHT + bruit (Tube Drive à 0%) | < 0,050 % |
DHT + bruit (Tube Drive à 100%) | < 0,10 % |
Connecteur d'entrée microphone | XLR |
Impédance d'entrée microphone | 1,3 kΩ |
Connecteur d'entrée instrument | Jack 6,35 mm 2 points (TS) |
Impédance d'entrée instrument | 1 MΩ |
Connecteur d'entrée ligne | Jack 6,35 mm 3 points (TRS) symétrique |
Impédance d'entrée ligne | 10 kΩ |
Alimentation fantôme (commutable) | +48 V |
Atténuateur (commutable) | 0 dB/-20 dB |
Phase (commutable) | 0°, 180° |
Filtre passe-haut (commutable) | -3 dB à 80 Hz |
Compresseur |
|
---|---|
Seuil (variable) | -40 dBu à +2 dBu |
Taux (variable) | 1-10 (1:1 à 10:1) |
Attaque (variable) | 0,1 à 200 ms |
Retour (variable) | 0,05 ms à 3 s |
Gain de compensation | -10 dB à +10 dB |
Mesure de niveau | VU-mètre analogique (réduction du gain/niveau de sortie) |
Égaliseur |
|
---|---|
Commandes de bande des basses fréquences : | |
Fréquence | Variable de 40 Hz à 500 kHz |
Gain | Variable sur ±10 dB |
Q | 0,7 (pour réglage en cloche) |
Commandes de bande des fréquences moyennes : | |
Fréquence | Variable de 200 Hz à 3 kHz |
Gain | Variable de -10 dB à +10 dB |
Q | Variable de 0,7 à 2,5 |
Commandes de bande des hautes fréquences : | |
Fréquence | Variable de 2 kHz à 20 kHz |
Gain | Variable sur ±10 dB |
Q | 0,7 (pour réglage en cloche) |
Master |
|
---|---|
Fader de sortie | -80 dB à +10 dB |
Connecteurs de sortie | XLR symétrique et jack 6,35 mm 3 points (TRS) symétrique/asymétrique |
Impédance de sortie | 51 Ω |
Mesure de niveau (de sortie) | VU-mètre analogique (-20 dBu à +6 dBu) |
Mesure de niveau (de réduction du gain) | VU-mètre analogique (-20 dB à 0 dB) |
Marge de sortie | +22 dBu |
Alimentation électrique |
|
---|---|
Type | Linéaire |
Entrée | CA 12 V/1000 mA |
Puissance requise (en continu) | 16 W |
Transformateur | Externe (dépendant du pays) |
Caractéristiques physiques |
|
---|---|
Dimensions | Montage en rack 1U |
Hauteur | 44,45 mm |
Profondeur | 139,7 mm |
Largeur | 482,6 mm |
Poids | 2,27 kg |
Au titre de son engagement pour une amélioration constante, PreSonus® Audio Electronics, Inc. se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis toute caractéristique mentionnée ici.