Requisitos del sistema del ordenador:
Abajo encontrará los requisitos mínimos del sistema del ordenador.
Mac
- macOS® 10.11 ó superior (sólo 64-bit)
- Procesador multicore Intel® i-series 2 GHz (o equivalente AMD) ó superior
- 4 GB RAM (8 GB ó más recomendados)
Windows
- Windows® 7 x64 SP1 + actualización de plataforma, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64
- Procesador multicore Intel i-series 2 GHz (o equivalente AMD) ó superior
- 4 GB RAM (8 GB ó más recomendados)
Sistemas Mac y Windows
- Compatibilidad con los puertos USB-C™ ó USB-A 2.0
- 32 GB de espacio libre en el disco duro
- PreSonus Universal Control 2.0 ó superior
- Monitor con resolución de 1366x768 (se recomienda monitor con un alto rango de ppp)
- Se requiere monitor multitáctil para funciones táctiles
iOS
- iOS 10 ó superior
- iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini con pantalla Retina, iPad (4ª generación) (UC Surface)
Android
- Android™ 5.0 (Lollipop) ó superior
- Tableta Android (8 pulgadas) con resolución 1024x768 (UC Surface)
VST es una marca comercial registrada de Steinberg Media Technologies GmbH.
ASIO es una marca comercial y software de Steinberg Media Technologies GmbH.
Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños
Especificaciones técnicas
General |
|
---|---|
Frecuencias de muestreo | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz |
Resolución del convertidor | 24-bit |
Convertidor (Rango dinámico) | 114 dB |
Convertidor (Rango dinámico) | 114 dB |
Entradas de micrófono |
|
---|---|
Nivel máximo de salida | +16 dBu, ganancia mínima |
Rango de ganancia | 80 dB |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz (ganancia unidad) |
Rango dinámico | 110 dB (A-ponderado, ganancia mínima) |
THD + N | 0.005% (1 kHz, 0dBu, ganancia unidad) |
EIN | -128 dBu (A-ponderado, 20 kHz BW, Rs=150Ω, max gain) |
Impedancia de entrada | 1400Ω |
Alimentación phantom | 48V (>10 mA por canal) |
Entradas de línea |
|
---|---|
Nivel máximo de salida | +21 dBu (Balanceado, ganancia mínima) |
Rango de ganancia | 40 dB |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz (ganancia unidad) |
Rango dinámico | 112 dB (A-ponderado, ganancia mínima) |
THD + N | 0.005% (1 kHz, +18 dBu, ganancia mínima) |
Impedancia de entrada | 10 kΩ |
Entradas de Instrumento |
|
---|---|
Nivel máximo de salida | +15 dBu (Balanceado, ganancia mínima) |
Rango de ganancia | 80 dB |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz (ganancia mínima) |
Rango dinámico | 112 dB (A-ponderado, ganancia mínima) |
THD + N | 0.020% (1 kHz, +10 dBu, ganancia mínima) |
Impedancia de entrada | 1M Ω |
Salidas principales |
|
---|---|
Tipo | ¼” TRS hembra, DC Coupled |
Nivel máximo de salida | +18 dBu, balanceada |
Respuesta en frecuencia | 20Hz - 20kHz (ganancia unidad) |
Rango dinámico | 108 dB (A-wtd, ganancia unidad) |
THD + N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, ganancia unidad) |
Salidas de línea |
|
---|---|
Tipo | ¼” TRS hembra, DC Coupled |
Nivel máximo de salida | +18 dBu, balanceada |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
Rango dinámico | 108 dB (A-wtd, -60 dBFS) |
THD + N | 0.004% (1 kHz, -1 dBFS, ganancia unidad) |
Salidas de auriculares |
|
---|---|
Potencia máxima | 150 mW/channel (60Ω load) |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz (ganancia unidad) |
Rango dinámico | 103 dB (A-ponderado, 1 kHz, ganancia unidad) |
THD + N | 0.250% (1 kHz, 150 mW, ganancia unidad) |
Impedancia (rango de funcionamiento) | 32Ω a 600Ω |
Características físicas |
|
Altura | 1.75” (44 mm) |
Ancho | 12.5” (317 mm) |
Profundidad | 5.5” (140 mm) |
Peso | 3.2 lbs (1.45 kg) |